Реализуемые уровни образования, формы обучения, нормативные сроки обучения.
№ | Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
высшее образование - программы бакалавриата | |||||
1. | 38.03.02 Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | 4 | 5 | Государственная аккредитация отсутствует |
2. | 40.03.01 Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | 4 | 5 | Государственная аккредитация отсутствует |
3. | 44.03.01 Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | 4 | 5 | Государственная аккредитация отсутствует |
4. | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | 4 | 5 | Государственная аккредитация отсутствует |
5. | 51.03.01 Культурология | высшее образование - бакалавриат | 4 | 5 | Государственная аккредитация отсутствует |
6. | 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | 4 | 5 | Государственная аккредитация отсутствует |
высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||
18. | 51.06.01 Культурология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | 4 | Государственная аккредитация отсутствует |
При реализации образовательных программ электронное обучние и дистанционные образовательные технологии не используются.
Описание образовательной программы, учебный план, аннотации к рабочим программам дисциплин, календарный учебный график, практики, методические и иные документы, разработанные ДАОК
Результаты приема на обучение в Дагестанскую академию образования и культуры
Код | Наименование направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Высшее образование - программы бакалавриата | ||||
38.03.02 | Менеджмент | Очно | 5 | - |
Заочно | 9 | 67,2 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | Очно | - | - |
Заочно | 6 | 67,3 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | Очно | - | - |
Заочно | 3 | 69 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Очно | - | - |
Заочно | 8 | 67,4 | ||
51.03.01 | Культурология | Очно | - | - |
Заочно | 4 | 66,9 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Очно | - | - |
Заочно | 1 | 66 | ||
Высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | ||||
51.06.01 | Культурология | Очно | ||
Заочно | 1 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование направления подготовки | |||||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | востановлено | отчислено | |||
Высшее образование - программы бакалавриата | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | Очно | 1 | 1 | ||
Заочно | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | Очно | 2 | 2 | ||
Заочно | 3 | 7 | 1 | 3 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | Очно | 1 | |||
Заочно | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Очно | 1 | |||
Заочно | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
51.03.01 | Культурология | Очно | ||||
Заочно | 1 | |||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Очно | ||||
Заочно | 1 | 1 | ||||
Высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | ||||||
51.06.01 | Культурология | Очно | ||||
Заочно |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам.
Методические и иные документы, разработанные ДАОК.
Обучение в ДАОК осуществляется на русском языке.
Рабочая программа воспитания 2022.
Календарный план воспитательной работы на 2022-2023.