№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
4 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и социальная педагогика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО